Connections checklist
Before powering the receiver and configuring the system, use the following table to ensure that all component connections are correct.
| Component | Connector/cable type | Notes |
|---|---|---|
| Downconverter UHF | BNC out to receiver ANT (antenna inputs 1–4) | Up to eight downconverters per camera |
| Downconverter UHF | BNC out to receiver ANT (antenna inputs 5–8) | |
| Downconverter antenna | Standard N-type connector | Must use BSI antenna |
| Data transmitter | LEMO 4-pin out to downconverter LEMO power control connector | Connect data transmitter to the first downconverter (ANT1) |
| Receiver signaling/tally | DB9 dry tally closure to client-supplied equipment | Optional |
| Receiver REF | BNC SYNC out to client-supplied tri-level REF | Optional |
| Receiver analog audio | XLR-3 (L/R) out to client-supplied equipment | Optional |
| Receiver digital audio | BNC SDI out | Embedded SDI audio |
| Receiver network control | CAT5 control out to Ethernet switch | |
| Receiver power | IEC mains cable | Only use included cable |
| Fiber remote unit RF | BNC to downconverter | Up to two downconverters per remote unit |
| Fiber remote unit | Hybrid fiber cable to base unit | |
| Fiber base unit RF | BNC to receiver or active splitter | |
| Active UHF splitter RF | BNC to receiver | Connect six receivers to a single fiber base unit |
